Bebauungspläne
Eine Übersicht über bestehende Bebauungspläne der Gemeinde Geiersthal bietet das Internetportal "Bauleitpläne Bayern" des bayerischen Landesamtes für Vermessung und Geoinformation. Diese Anwendung dient als Erstanlaufseite, bei der sich die Bürgerinnen und Bürger über Bauleitpläne der teilnehmenden Gemeinden informieren können. Dieser Service ersetzt nicht die Rechtsverbindlichkeit der Originalpläne. Nur der Originalplan gibt die im Sinne des Baugesetzbuches (BauGB) gültige Rechtslage wieder.
Für Auskünfte wenden Sie sich von daher bitte an die Bauabteilung im Rathaus.
Hier geht es zum Online-Auskunftssystem für bestehende Bebauungspläne der Städte und Gemeinden Bayerns:
Auskunft Bauleitpläne in Bayern.
Nummer | Bezeichnung | Rechtskr. seit | Download |
---|---|---|---|
BP 0100 | Oberfeld | 04.03.1980 | BP0100 |
BP 0101 | Oberfeld, 1. Änderung (Fl.Nr. 18/11) | 03.10.1981 | BP0101 |
BP 0102 | Oberfeld, 2. Änderung (Fl.Nrn. 18/35, 18/44 u. 1472/7) | 18.12.1990 | BP0102 |
BP 0103 | Oberfeld, 3. Änderung (Zulässigkeit von Dachgauben) | 17.01.1995 | BP0103 |
BP 0104 | Oberfeld, 4. Änderung (Fl.Nr. 18/11) | 10.06.1996 | BP0104 |
BP 0105 | Oberfeld, 5. Änderung (Fl.Nr. 1472/5) | 11.04.1997 | BP0105 |
BP 0106 | Oberfeld, 6. Änderung (Reduzierung Geltungsbereich -> Bebauungsplan Stadlacker) | 25.03.1998 | -- |
BP 0107 | Oberfeld, 7. Änderung (Zulässigkeit Nebengebäude, Fl.Nr. 18/38) | 04.08.1999 | BP0107 |
BP 0108 | Oberfeld, 8. Änderung (Neufassung der textlichen Festsetzungen) | 25.11.2015 | BP0108 |
BP 0200 | Geiersthaler Äcker | 12.10.1967 | überholt |
BP 0201 | Geiersthaler Äcker, 1. Änderung (Gesamtüberarbeitung) | 13.04.1977 | BP0201 |
BP 0202 | Geiersthaler Äcker, 2. Änderung (Fl.Nrn. 1448/6 u. 1449/15) | 18.04.1988 | BP0202 |
BP 0203 | Geiersthaler Äcker, 3. Änderung (Fl.Nrn. 1448/7 u. 1448/15) | 13.06.1994 | BP0203 |
BP 0204 | Geiersthaler Äcker, 4. Änderung | Verfahren eingestellt | |
BP 0300 | Pointacker | 26.07.1982 | BP0300 |
BP 0301 | Pointacker, 1. Änderung (Fl.Nrn. 1431/2 u. 1431/10, Parkstraße 1 und 3) | 03.07.1984 | BP0301 |
BP 0302 | Pointacker, 2. Änderung (Fl.Nr. 1506/12, Kindergarten Pfarrer-Irsigler-Str. 1) | 07.02.1986 | BP0302 |
BP 0303 | Pointacker, 3. Änderung (F.lNrn. 1506/20, /29, /40, /42 und /47, Ahornweg 2-7) | 30.04.1987 | BP0303 |
BP 0304 | Pointacker, 4. Änderung (Fl.Nr. 1506/1, Im Pointacker 18) | 06.09.1988 | BP0304 |
BP 0305 | Pointacker, 5. Änderung (Fl.Nr. 1431/9, Im Pointacker 2) | 22.02.1989 | BP0305 |
BP 0306 | Pointacker, 6. Änderung (Regelung Dachgauben) | 02.08.1993 | BP0306 |
BP 0307 | Pointacker, 7. Änderung | Verfahren eingestellt | |
BP 0308 | Pointacker, 8. Änderung (Fl.Nrn. 1500, 1501, 1501/12, Im Pointacker 2a + 2 weitere Parzellen) | 14.08.1997 | BP0308 |
BP 0309 | Pointacker, 9. Änderung (Fl.Nrn. 1431, 1431/11, 1506/17, /18, /20, /29, /40, /42 und /47, Raiffeisenstr. 1 + 3, Ahornweg 2-7 u. Teisnacher Str. 1 + 3) | 16.10.1997 | BP0309 |
BP 0400 | Berging | 12.07.1983 | überholt |
BP 0402 | Berging, 2. Änderung | 11.03.1985 | überholt |
BP 0403 | Berging, 3. Änderung (Überarbeitung) | 27.12.1991 | BP0403 |
BP 0404 | Berging, 4. Änderung (Karthalle) | 26.02.1997 | BP0404 |
BP 0405 | Berging, 5. Änderung (Verlängerung Straße) | 20.11.1997 | BP0405 |
BP 0406 | Berging, 6. Änderung (Verbot Betriebsleiterwohnungen) | 04.08.1999 | BP0406 |
BP 0407 | Berging, 7. Änderung (Entfall Stichstraße) | 12.10.2005 | überholt |
BP 0408 | Berging, 8. Änderung (Teilbereich) Begründung Zusammenfassende Erklärung | 28.10.2019 | BP0408 |
BP 0500 | Altnußberg | 10.09.1992 | BP0500 |
BP 0501 | Altnußberg, 1. Änderung (Parz. 7 u. 10, Fl.Nrn. 292/5 u. 124/1) | 17.06.1993 | BP0501 |
BP 0502 | Altnußberg, 2. Änderung (Parz. 4, Fl.Nr. 292/8) | 09.02.1998 | BP0502 |
BP 0600 | Linden Bleichäcker | 27.07.1995 | BP0600 |
BP 0601 | Linden Bleichäcker, 1. Änderung (Parz. 8, Fl.Nr. 1174/15) | 22.07.1996 | BP0601 |
BP 0602 | Linden Bleichäcker, 2. Änderung (Parz. 9, Fl.Nr. 1174/14) | 26.02.1997 | BP0602 |
BP 0700 | Roßacker | 14.01.1997 | überholt |
BP 0701 | Roßacker, 1. Änderung (Bauabschnitt 1) | 19.06.1998 | überholt |
BP 0702 | Roßacker, 2. Änderung (Parzelle 8, Fl.Nr. 27/14) | 19.06.1998 | überholt |
BP 0703 | Roßacker, 3. Änderung (Gesamtüberarbeitung) | 07.07.2005 | |
BP 0704 | Roßacker, 4. Änderung (Überarbeitung textl. Festsetzungen) | 12.02.2014 | BP0704 |
BP 0800 | Fernsdorf | 26.02.1997 | BP0800 |
BP 0801 | SO Fernsdorf, 1. Änderung (Stellplätze, Zufahrt, Lagerflächen) | 20.04.1998 | BP0801 |
BP 0802 | SO Fernsdorf, 2. Änderung (Stellplätze, Festsetzungen Gebäude) | 30.07.1998 | BP0802 |
BP 0803 | SO Fernsdorf, 3. Änderung (Reduzierung Geltungsbereich) | 14.05.2012 | BP0803 |
BP 0804 |
Laufendes Änderungsverfahren: Fernsdorf, 4. Änderung (Erweiterung für Baustoffrecycling) |
||
BP 0900 | Stadlacker | 19.06.1998 | BP0900 |
BP 0901 | Stadlacker, 1. Änderung (zus. Alternative E+D) | 16.09.1998 | BP0901 |
BP 0902 | Stadlacker, 2. Änderung (Parz. 8, FlNr. 19/10) | 28.04.2000 | BP0902 |
BP 0903 | Stadlacker, 3. Änderung (Parz. 10, FlNr. 19/12) | 07.02.2006 | BP0903 |
BP 0904 | Stadlacker, 4. Änderung (Parz. 1-3), FlNr. 19/3, 19/4, 19/5) | 22.04.2005 | BP0904 |
BP 1000 |
B85 Süd
Laufendes Änderungsverfahren: Deckblatt 01: B85 Süd, Erweiterung West Öffentliche Auslegung 10.04.2023 - 10.05.2023 Öffentliche Auslegung 06.09.2023 - 05.10.2023
|
11.05.2010
|
|
BP 1100 | Ferienhaussiedlung Altnußberg | 01.06.2011 | BP1100 |
BP 1300 | Am Steinzenweg | 15.01.2013 | BP1300 |
BP 1400 | Fotovoltaik Fernsdorf | 14.09.2012 | BP1400 |
BP 1500 | Hartmannsgrub | 29.11.2012 | BP1500 |
BP 1600 |
B85 Nord |
29.01.2016 | |
BP 1601 | B85 Nord, Entfall Wendehammer | 29.08.2023 | |
BP 1700 | Ziegelacker | 30.11.2018 | BP1700 |
BP 1800 |
Solarpark Aschedeponie Begründung Zusammenfassende Erklärung |
15.12.2020 | BP1800 |
BP 1900 | Solarpark Seigersdorf Begründung Zusammenfassende Erklärung | 10.10.2022 | BP1900 |
BP 2000 |
Laufendes Verfahren: Solarpark Piflitz Frühzeitige Beteiligung 01.03.23 - 21.03.23
Öffentliche Auslegung 06.07.23 - 07.08.23 |
|